12 Saisonen ausgewertet
Alles hier ist aus den offiziellen Spielberichten gerechnet – jede einzelne Begegnung, nicht nur die Endstände.
Verhältnis 0,94
bis 31. Jänner 2025
Verlauf
Anteil gewonnener Mannschaftsspiele aller Mannschaften zusammen. Cup-Partien bleiben außen vor.
| Saison | Spiele | S | U | N | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 38 | 7 | 2 | 29 | 18 % |
| 2016/2017 | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 % |
| 2017/2018 | 36 | 10 | 5 | 21 | 28 % |
| 2018/2019 | 36 | 8 | 8 | 20 | 22 % |
| 2019/2020 | 55 | 24 | 9 | 22 | 44 % |
| 2020/2021 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 % |
| 2021/2022 | 48 | 18 | 2 | 28 | 38 % |
| 2022/2023 | 48 | 16 | 7 | 25 | 33 % |
| 2023/2024 | 48 | 12 | 8 | 28 | 25 % |
| 2024/2025 | 52 | 38 | 2 | 12 | 73 % |
| 2025/2026 | 54 | 31 | 4 | 19 | 57 % |
| 2026/2027 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 % |
Bilanz
Heim und Auswärts
Heimspiele
Auswärtsspiele
Zusammenspiel
Ab fünf gemeinsamen Einsätzen, gereiht nach Siegquote. 47 Doppel haben diese Marke erreicht.
Am besten harmonieren Harald Spiegl und Markus Lenz: 6 von 6 gemeinsamen Doppeln gewonnen.
| Paarung | Doppel | Bilanz | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Harald Spiegl&Markus Lenz | 6 | 6:0 | 100 % |
| Patrick Wiesinger&Simon Schwaighofer | 8 | 7:1 | 88 % |
| Andreas Gassner&Helmut Wenko | 8 | 7:1 | 88 % |
| Mario Lumetsberger&Rudolf Lumetsberger | 7 | 6:1 | 86 % |
| Christoph Anibas&Rudolf Lumetsberger | 30 | 25:5 | 83 % |
| Harald Spiegl&Helmut Wenko | 48 | 39:9 | 81 % |
| Andreas Gassner&Mario Lumetsberger | 21 | 17:4 | 81 % |
| Daniel Klaus&Manuel Mayrhofer | 9 | 7:2 | 78 % |
| Manuel Mayrhofer&Thomas Hochstöger | 28 | 20:8 | 71 % |
| Christoph Anibas&Jakob Lenz | 29 | 20:9 | 69 % |
| Andreas Gassner&Rene Großsteiner | 13 | 9:4 | 69 % |
| Jakob Lenz&Robert Kagerhuber | 25 | 17:8 | 68 % |
Gegner
Über alle Saisonen und alle Mannschaften zusammengefasst.
| Verein | Spiele | S | U | N | Verteilung |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG Union Waldhausen/DimbachSPWD | 58 | 23 | 5 | 30 | |
| Sportunion RechbergRECH | 46 | 16 | 8 | 22 | |
| SC Tragwein/KamigTRAK | 36 | 11 | 4 | 21 | |
| Union AllerheiligenALHL | 32 | 15 | 1 | 16 | |
| Union WABS SaxenSAXE | 29 | 9 | 4 | 16 | |
| DSG/Union PergPERG | 29 | 5 | 5 | 19 | |
| ASKÖ Au / DonauAUDO | 24 | 13 | 1 | 10 | |
| Union PabneukirchenPABN | 23 | 12 | 3 | 8 | |
| ASKÖ SchwertbergSWER | 22 | 9 | 1 | 12 | |
| Union Ried/RiedmarkRIED | 21 | 4 | 2 | 15 | |
| SPG Union Klam/Grein HahnwirtSGKL | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| Union Schönau i. M.SCAU | 18 | 7 | 2 | 9 | |
| ASKÖ Glas Wiesbauer MauthausenMAUT | 18 | 4 | 4 | 10 | |
| TSU Wartberg/Aist TTWRTA | 14 | 8 | 1 | 5 | |
| SPG KatsdorfSGKA | 10 | 6 | 1 | 3 | |
| SPG PREVENTOS U.Gutau/U.PregartenSGGP | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| ASKÖ SPARKASSE HagenbergHABE | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| Union Grein HahnwirtGREI | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| ASK St. ValentinVALI | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| TTC LuftenbergLUFT | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| ASKÖ St. Georgen a.W.GORW | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| Union PregartenPREG | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Union AstenASTN | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| BSV BBRZ LinzBBRZ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| SPG Union Klam / Hahnwirt GreinSGGK | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Sportunion EnnsSUEN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Union KlamKLAM | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| DSG Union FreistadtFREI | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| DSG-UKJ FroschbergDUFO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sportunion Atzbacher FüchseATZB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SV Wimberger SandlSAND | 1 | 0 | 1 | 0 |
Die Balken zeigen den Ausgang: Sieg, Unentschieden, Niederlage. Die Zahlen daneben stehen in derselben Reihenfolge, damit die Verteilung auch ohne Farbe ablesbar bleibt.
Erfolge
2025/2026
421 RK Linz Umg. / MV Ost
2024/2025
621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost
2024/2025
521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost
2021/2022
622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg
2020/2021
721 1. Klasse Mühlviertel Ost
Einzelauswertungen zu jedem Spieler stehen auf den Spielerprofilen.