GORW2
± 57
Siege : Niederlagen
Siege : Niederlagen
im Einzel

Analyse
Über alle erfassten Saisonen zusammengerechnet.
3:0 im Einzel
Partien über die volle Distanz
Auswärts 77:101
35 Siege gegen höher Eingestufte
Beste Doppelpartner
Häufigste Gegner im Einzel
Form
63 Siege ohne Satzverlust.
Verlauf
| Saison | Mannschaft | Einsätze | Einzel | Doppel | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GORW2521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost | 2 | 2:2 | 0:2 | 17. |
| 2025/2026 | GORW1421 RK Linz Umg. / MV Ost | 2 | 2:2 | 1:1 | – |
| 2025/2026 | GORW2521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost | 10 | 9:18 | 5:5 | 39. |
| 2024/2025 | GORW2621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost | 14 | 22:10 | 12:3 | 7. |
| 2023/2024 | GORW1521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost | 1 | 1:2 | 0:1 | – |
| 2023/2024 | GORW2621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost | 11 | 18:14 | 3:8 | 19. |
| 2022/2023 | GORW1521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost | 15 | 6:32 | 7:8 | 54. |
| 2022/2023 | GORW2621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost | 2 | 4:1 | 1:1 | – |
| 2021/2022 | GORW1622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg | 17 | 20:17 | 12:5 | 17. |
| 2020/2021 | GORW1622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg | 2 | 3:3 | 0:0 | 19. |
| 2019/2020 | GORW1622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg | 12 | 19:14 | 6:6 | 16. |
| 2019/2020 | GORW3721 1. Klasse Mühlviertel Ost | 1 | 2:0 | 1:0 | – |
| 2018/2019 | GORW1622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg | 11 | 7:22 | 3:8 | 46. |
| 2018/2019 | GORW2721 1. Klasse Mühlviertel Ost | 6 | 15:3 | 3:3 | 17. |
| 2017/2018 | GORW1622 Bezirksklasse Mühlviertel Perg | 3 | 1:7 | 0:3 | – |
| 2017/2018 | GORW2721 1. Klasse Mühlviertel Ost | 13 | 27:8 | 7:6 | 8. |
| 2016/2017 | GORW2621 1. Klasse Mühlviertel Ost | 15 | 10:24 | 4:11 | 45. |
| 2015/2016 | GORW1521 Kreisklasse Mühlviertel Ost | 2 | 0:4 | 0:2 | – |
| 2015/2016 | GORW2621 1. Klasse Mühlviertel Ost | 6 | 1:12 | 1:5 | 47. |
Zuletzt gespielt
Aus insgesamt 502 Begegnungen. Alle Spielberichte stehen unter Ergebnisse.
| Datum | Art | Gegner | Sätze |
|---|---|---|---|
| 09.10. | Einzel | Franz Mayrhofer | 0:3 |
| 09.10. | Einzel | Wolfgang Ebner | 3:2 |
| 09.10. | Doppel | Martin Haslhofer / Harald Gutzelnigmit Jakob Lenz | 0:3 |
| 30.09. | Einzel | Alfred Kaiselgruber | 3:1 |
| 30.09. | Einzel | Lisa Hiemetsberger | 2:3 |
| 30.09. | Doppel | Heinrich Hochstöger / Alfred Kaiselgrubermit Oliver Anibas | 0:3 |
| 13.03. | Einzel | Eckhard Wächter jun. | 1:3 |
| 13.03. | Einzel | Andreas Schmid | 3:0 |
| 13.03. | Doppel | Gregor Hanslmaier / Andreas Schmidmit Mario Lumetsberger | 3:1 |
| 11.02. | Einzel | Reinhard Leitner | 3:0 |
| 11.02. | Doppel | Peter Raffetzeder / Dietmar Huebermit Jakob Lenz | 1:3 |
| 11.02. | Einzel | Dietmar Hueber | 2:3 |